加拿大28预测
  【292.288web.com】为您提供加拿大28开奖结果,提供实时开奖更新、历史数据分析!
   	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 3354301 |  |  | 大 单 |  | 
	  	  	    
	  	      | 3354300 | 07:06 | 4+9+9=22 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354299 | 07:02 | 9+6+2=17 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354298 | 06:59 | 2+5+6=13 | 大 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354297 | 06:55 | 8+5+7=20 | 小 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354296 | 06:52 | 5+8+0=13 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354295 | 06:48 | 5+7+5=17 | 小 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354294 | 06:45 | 5+7+5=17 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354293 | 06:41 | 8+3+0=11 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354292 | 06:38 | 0+1+7=08 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354291 | 06:34 | 6+1+6=13 | 大 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354290 | 06:31 | 2+7+6=15 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354289 | 06:27 | 8+7+1=16 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354288 | 06:24 | 6+9+5=20 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354287 | 06:20 | 7+9+2=18 | 小 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354286 | 06:17 | 1+8+6=15 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354285 | 06:13 | 5+3+5=13 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354284 | 06:10 | 8+7+7=22 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354283 | 06:06 | 8+9+0=17 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354282 | 06:03 | 2+1+9=12 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354281 | 05:59 | 8+8+8=24 | 小 单 | 错 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 3354300 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354299 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354298 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354297 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354296 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354295 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354294 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354293 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354292 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354291 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354290 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354289 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354288 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354287 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354286 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354285 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354284 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354283 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354282 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354281 | 24 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354280 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354279 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354278 | 02 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354277 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354276 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354275 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354274 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354273 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354272 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354271 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354270 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354269 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354268 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354267 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354266 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354265 | 26 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354264 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354263 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354262 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354261 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354260 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354259 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354258 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354257 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354256 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354255 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354254 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354253 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354252 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354251 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 400期内,22共开9次 概率:2% | 
		
		
			
				| 开22后: | 
			
				| 单共开【2】次 | 双共开【7】次 | 
			
				| 大共开【6】次 | 小共开【3】次 | 
			
				| 大单共开【1】次 | 大双共开【5】次 | 
			
				| 小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | 
			
				| 22后开出13 16 04 14 21 18 12 18 22 |